Bộ lọc giường di chuyển sinh học 25X4mm màu trắng kỵ khí
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JULI |
Chứng nhận: | ROHS,REACH,FDA |
Số mô hình: | Y5 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1CubmicMeter |
---|---|
Giá bán: | USD180-220/CUBMIC METER |
chi tiết đóng gói: | Túi dệt, 10-15kg / túi |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000CUBMIC METERS / THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | HDPE | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Kích thước: | 25 * 4mm | Ứng dụng: | Xử lý nước thải, hồ cá, nuôi cá |
Tên sản phẩm: | Phương tiện MBBR, bộ lọc sinh học mbbr và lò phản ứng màng sinh học dạng tầng di chuyển trong nước t | Mẫu vật: | Mẫu miễn phí có sẵn |
Tỉ trọng: | 0,96-0,98g / cm3 | Loại khuôn: | Phun ra |
Điểm nổi bật: | Bộ lọc tầng di chuyển 25mm,bộ lọc tầng sôi kỵ khí 4mm,bộ lọc tầng chuyển động đường kính 1 |
Mô tả sản phẩm
Bộ lọc giường di chuyển sinh học 25X4mm màu trắng kỵ khí
Hoạt động sinh học cao MBBR BioFilter Media Diện tích bề mặt tốt cho yếm khí
Mô tả sản xuất:
Phương tiện MBBR này khi được xây dựng, toàn bộ hệ thống có thể được đặt ở mức độ thấp hơn, chẳng hạn như lúc đầu là 40%, và chỉ sau đó sẽ tăng lên 70% thông qua việc lấp đầy nhiều tàu sân bay hơn.Diện tích bề mặt phương tiện mbbr cũng nên được xem xét vì nó là cơ sở tuyệt vời cho hiệu suất của hệ thống.
Có một cái sàng trên đầu ra của bể sẽ tăng thêm hiệu suất tốt hơn và rõ ràng là cần thiết để giữ cho các chất mang nhựa không bị vỡ trong quá trình sục khí.
Lợi ích của quy trình của MBBR Media đối với hệ thống xử lý nước thải
1. Hiệu quả về chi phí
2. Dấu chân nhỏ gọn
3. Dễ dàng hoạt động
4. Dễ dàng mở rộng
4. Giảm chi phí năng lượng
6. Thiết kế mô-đun
7. Sự chú ý tối thiểu của người điều hành
8. Bảo trì tối thiểu
9. Tuổi thọ dài của vật mang phương tiện màng sinh học
tên sản phẩm | Phương tiện lọc MBBR |
Kích thước | Đường kính 1CM, đường kính 1,5cm, đường kính 2,5cm |
Vật chất | HDPE |
Màu sắc | Sữa trắng |
Tiêu chuẩn | Cấp thực phẩm |
Cấp | Y1-Y5 |
Tỉ trọng | 0,96-0,98 |
Tỷ lệ xốp | > 85% |
Đã sử dụng |
Xử lý nước thải / Nuôi trồng thủy sản tuần hoàn
|
Hình ảnh sản phẩm: