Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | JULI |
Chứng nhận: | ROHS,REACH,FDA |
Số mô hình: | Y5 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1CubmicMeter |
Giá bán: | USD180-220/CUBMIC METER |
chi tiết đóng gói: | Túi dệt, 10-15kg / túi |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000CUBMIC METERS / THÁNG |
Vật chất: | HDPE | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Kích thước: | 25 * 4mm | Ứng dụng: | Xử lý nước thải, hồ cá, nuôi cá |
Tên sản phẩm: | Phương tiện MBBR, bộ lọc sinh học mbbr và lò phản ứng màng sinh học dạng tầng di chuyển trong nước t | Mẫu vật: | Mẫu miễn phí có sẵn |
Tỉ trọng: | 0,96-0,98g / cm3 | Loại khuôn: | Phun ra |
Làm nổi bật: | Phương tiện lọc nước thải HDPE Y5,Phương tiện lọc nhựa sinh học JULI 25mm,Phương tiện lọc nước thải JULI 4mm |
Màu trắng Diện tích bề mặt lớn Phương tiện lọc nước thải kích thước 25 * 4mm và Tuổi thọ dài nguyên chất
Mô tả sản xuất:
Phương tiện lọc sinh học MBBR, được sử dụng trong bùn hoạt tính cố định tích hợp (IFAS) và hệ thống phản ứng màng sinh học chuyển động (MBBR).Nước thải đi qua môi trường lơ lửng của bể phản ứng MBBR, tạo thành màng sinh học trên bề mặt của bể phản ứng trung gian.Với tác động của vi sinh trên màng sinh học, nước thải được lọc sạch.Môi trường MBBR có thể di chuyển tự do trong bể phản ứng với sự trộn lẫn của nước.Đối với bể phản ứng hiếu khí, việc sục khí sẽ làm cho giá thể chuyển động;đối với bể phản ứng kỵ khí, khuấy trộn cơ học sẽ làm cho môi trường chuyển động.Giá thể MBBR của chúng tôi là phương tiện được phát triển mới, có hiệu quả điều trị tốt hơn so với các phương tiện truyền thống.
1. Tên dự án, khối lượng nâng cấp nhà máy xử lý nước thải
2. Dự án xử lý nước thải mới bằng quy trình MBBR và BAF
3. Xử lý sinh hóa nước thu hồi
4. Nitơ sông, loại bỏ phốt pho
5. Nuôi trồng thủy sản để loại bỏ nitơ amoniac, lọc nước
6. Tháp khử mùi sinh học chất độn sinh học
tên sản phẩm | Phương tiện lọc MBBR |
Kích thước | Đường kính 1CM, đường kính 1,5cm, đường kính 2,5cm |
Vật chất | HDPE |
Màu sắc | Sữa trắng |
Tiêu chuẩn | Cấp thực phẩm |
Cấp | Y1-Y5 |
Tỉ trọng | 0,96-0,98 |
Tỷ lệ xốp | > 85% |
Đã sử dụng |
Xử lý nước thải / Nuôi trồng thủy sản tuần hoàn
|
Hình ảnh sản phẩm: